| Сезонные работы | ||
|---|---|---|
Мойка окон и наружных остеклений |
||
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Помывка от стандартных (атмосферных) загрязнений | м.кв. | 25-60 |
| Помывка от строительных, химических загрязнений | м.кв. | 45-100 |
| Выборочная помывка | м.кв. | 50-140 |
Помывка, очистка фасадов |
||
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Помывка фасада от стандартных (атмосферных) загрязнений | м.кв. | 25-60 |
| Помывка фасада от строительных загрязнений (цемент, краска) | м.кв. | 120-200 |
| Очистка фасада от высолов | м.кв. | 120-200 |
Очистка кровли от снега и наледи, удаление сосулек |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Очистка площади кровли от снега и наледи | м.кв. | 12-60 |
| Очистка периметра кровли (2 м от края) от снега и наледи | м.пог. | 50-100 |
| Сбивка сосулек по периметру кровли | м.пог. | 25-30 |
| Удаление сосулек и наледи с карнизов здания и выступающих частей фасада | м.пог. | 80-120 |
| Зимнее обслуживание кровли | м.кв. | 48-80 в месяц |
| Герметизация | ||
|---|---|---|
Герметизация межпанельных швов |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Первичная герметизация шва с утеплением | м.пог. | 85-130 |
| Вторичная герметизация с заменой утеплителя | м.пог. | 120-180 |
| Вторичная герметизация без замены утеплителя | м.пог. | 80-100 |
| Выборочная герметизация (квартиры, отдельные участки) | м.пог. | 250-350 |
| Герметизация ангаров | м.п. | выезд оценщика* |
Герметизация окон, витражей, зенитных фонарей |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Герметизация витражей, зенитных фонарей | м.пог. | 60-120 |
| Герметизация стыков окон | м.пог. | 100-200 |
Герметизация козырьков, отливов |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Герметизация фальцев металлической кровли | м.пог. | 60-120 |
| Герметизация козырьков наплавлением гидроизоляционного покрытия | м.кв. | 1300-2800 |
| Герметизация отливов, стыков | м.пог. | 60-120 |
Гидрофобизация, водозащита фасадов |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Гидрофобизация фасадов | м.кв. | 80-140 |
| Монтажные работы | ||
|---|---|---|
Монтаж баннера |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Монтаж баннера через люверсы к раме | м.кв. | 210-300 |
| Монтаж баннера пристреливанием саморезами, дюбель-гвоздями, скобами | м.кв. | 200-270 |
| Монтаж баннера резьбовым натяжением (прутья в карманах баннера) | м.кв. | 280-350 |
| Монтаж рамы из стального троса | м.пог. | 120-180 |
| Монтаж рамы из металлического профиля | м.пог. | 150-240 |
| Демонтаж баннера | м.кв. | 80-180 |
Монтаж световой рекламы |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость,руб. |
| Монтаж светового короба с подключением электричества | м.кв. | 3000-5000 |
| Монтаж панель-кронштейна в собранном состоянии | м.кв. | 2500-5000 |
| Монтаж панель-кронштейна по частям | м.кв. | 3000-6000 |
| Крепление проводки на фасаде (в коробе) | м.пог. | 110-130 |
| Крепление проводки на фасаде (открытый способ) | м.пог. | 90-120 |
| Монтаж объемных букв (0,5х0,5м.) | шт. | 450-1000 |
| Монтаж объемных букв (1х1м.) | шт. | 600-1200 |
| Ремонт световой рекламы (замена ламп, ремонт проводки) | операция | 6000-12000 |
| Демонтаж световой рекламы | м.кв. | 1500-3000 |
| Монтаж дюралайта | м.пог. | 160-200 |
| Монтаж элементов подсветки (софиты, прожектора, стробоскопы) | шт. | 550-700 |
| Монтаж неона | м.пог. | 500-750 |
| Замена ламп в гирляндах, софитах, прожекторах, тробоскопах | шт. | 50-250 |
Монтаж электрооборудования |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Монтаж наружного блока кондиционера (мощность до 9кВт) | шт. | 3500-7000 |
| Монтаж наружного блока кондиционера (мощность от 9 кВт), мульти-сплит система | шт. | 4500-9500 |
| Демонтаж наружного блока кондиционера | шт. | 2000-4000 |
| Монтаж спутниковых антенн | шт. | 4000-7000 |
| Монтаж стандартной видеокамеры | шт. | 2500-4000 |
Монтаж стеклопакетов |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Замеры стеклопакета | шт. | 1500-4000 |
| Демонтаж стеклопакета | м.кв. | 1500-3500 |
| Монтаж стеклопакета | м.кв. | 2500-5000 |
Монтаж водоотводной системы |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Монтаж водосточных труб | м.пог. | 270-400 |
| Монтаж отливов | м.пог. | 230-500 |
| Монтаж желоба | м.пог. | 300-450 |
| Демонтаж водосточных труб | м.пог. | 150-300 |
| Монтаж козырька | м.кв. | 1200-2000 |
| Замена колена водосточной трубы | м.пог. | 500-1200 |
Монтаж воздуховодов |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Монтаж воздуховодов снаружи | м.пог. | 450-1000 |
| Монтаж воздуховодов в шахтах | м.пог. | 500-1500 |
| Монтаж дымоходов | м.пог. | 350-700 |
| Фасадные работы | ||
|---|---|---|
Подготовительные работы |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Очистка от старой краски шпателями и щётками | м.кв. | 40-70 |
| Очистка от старой штукатурки (отбивка) | м.кв. | 110-200 |
| Удаление плесени, антисептирование поверхности | м.кв. | 150-300 |
| Обследование фасада | м.кв. | оценка специалиста |
Ремонт оштукатуренного фасада |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Оштукатуривание поверхности стен (толщина до 40 мм.) | м.кв. | 500-800 |
| Покраска водосточных труб, отливов | м.пог. | 150-300 |
| Покраска оконных рам | м.пог. | 150-300 |
| Ремонт тяги (шпатлевание, грунт, 2 слоя краски) | м.пог. | 500-1200 |
| Ремонт откосов (шпатлевание, грунт, 2 слоя краски) | м.пог. | 350-700 |
| Покраска поверхности стен в 2 слоя | м.кв. | 90-140 |
| Покраска поверхности стен в 1 слой | м.кв. | 65-75 |
Фасадные работы |
||
| Грунтовка поверхности стен | м.кв. | 40-70 |
| Шлифовка ремонтируемой поверхности | м.кв. | 60-80 |
| Шпатлевание поверхности стен (толщина слоя до 10мм.) | м.кв. | 500-800 |
| Ремонт трещин (расшивка и шпатлевка) | м.пог. | 60-90 |
| Покраска решеток | м.кв. | 200-500 |
Ремонт вентилируемого фасада |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Демонтаж алюминиевых кассет, керамогранитных плит и т.д. | м.кв. | 400-750 |
| Установка утеплителя | м.кв. | 550-700 |
| Установка мембраны | м.кв. | 150-300 |
| Монтаж алюминиевых кассет, керамогранитных плит и т.д. | м.кв. | 600-1200 |
| Локальный ремонт вентилируемого фасада | м.кв. | 1000-2500 |
| Устранение протечек вентилируемого фасада | шт. | оценка специалиста* |
Ремонт кирпичного фасада |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Демонтаж кирпича | шт. | 180-250 |
| Установка кирпича | шт. | 350-500 |
| Заполнение шва раствором | м.пог. | 50-80 |
| Восстановление разрушенного кирпича штукатуркой с прорисовкой рустов и покраской в цвет | шт. | 450-700 |
| Гидрофобизация фасада | м.кв. | 80-140 |
Пескоструйная очистка металла |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Пескоструйная очистка металла | м.кв. | 300-500 |
Ремонт монолитных поясов |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Ремонт монолитных поясов | м.пог. | 420-700 |
| Удаление высолов | ||
|---|---|---|
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Очистка фасада от высолов | м.кв. | 120-200 |
| Удаление и кронирование деревьев | ||
|---|---|---|
Удаление дерева, его частей |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Удаление дерева целиком с задачей направления падения | дерево | 2000-4000 |
| Удаление дерева по частям со сбросом | дерево | 3000-6000 |
| Удаление по частям с их завешиванием и аккуратным спуском | дерево | 5000-12000 |
| Выкорчевка пня | шт. | 2500-6000 |
| Вывоз веток и частей дерева | шт. | 5000-8000 |
Лечение и защита деревьев |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Нанесение средства от короеда и термитов | дерево | 6500-8500 |
| Омолаживающая обрезка (кронирование, удаление сухих и поврежденных ветвей) | дерево | 2500-5000 |
| Фиксация ствола дерева, ветвей на оттяжки | дерево | 6000-8000 |
| Съем различных предметов с веток дерева | дерево | 5000-7000 |
| Съем различных предметов с веток дерева | дерево | 5000-7000 |
Поднятие (спуск) мебели, конструкций, грузов |
||
| Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Подъем грузов (Вес до 100 кг.) | шт. | 6000-10000 |
| Подъем грузов (Вес 100-200 кг.) | шт. | 10000-14000 |
| Подъем грузов (Вес 200-300 кг.) | шт. | 14000-20000 |
| Спуск грузов (Вес 100-300кг.) | шт. | 6000-15000 |
* — консультация и выезд специалиста производится бесплатно
Минимальная стоимость заказа — 7 500 руб.
Окончательная стоимость работ определяется после оценки и подготовки коммерческого предложения.
Наш специалист проведёт необходимые консультации в короткие сроки и бесплатно.